各位親愛的特工您好:
感謝各位特工的熱情支持,02/09(四)維護後遊戲商城-轉換器米斯特汀時裝「火星宇航員」、「帝國意志」時裝上架囉!本次特別加碼「限期幸運加倍機會」~特工們不要錯過這次機會囉!
※全套箱子可供含該時裝其他角色使用。遊戲商城-轉換器販售時間
2023年02月09日(四) 維護後~2023年03月23日(四) 維護前
轉換器累積購買獎勵
| 轉蛋次數 | 獎勵x數量 |
| 50 | 時裝混合部位選擇箱子x1 ※飾品除外 |
| 70 | 時裝混合部位選擇箱子x2 ※飾品除外 |
| 100 | 時裝混合部位選擇箱子x2 ※飾品除外 |
| 120 | S 確定 D 零件 :時裝x1 |
| 150 | 混合全套選擇箱子x1 |
| 200 | 稀有飾品選擇箱子x1 |
| 250 | 3星BOSS威嚴選擇箱子ver.1.1x1 |
| 300 | 混合全套選擇箱子x1 |
| 350 | 輝煌飾品選擇箱子x1 |
| 400 | 稀有飾品全套選擇箱子x1 |
| 450 | 混合全套選擇箱子x1 |
| 500 | SS 確定 D 零件 : 裝備袋子x1 |
| 600 | SS 確定 D 零件 :時裝x1 |
時裝套裝部位&效果
| 火星宇航員套裝部件 | 部位 |
| 火星宇航員髮型 | 髮型 |
| 火星宇航員上衣 | 上裝 |
| 火星宇航員下衣 | 下裝 |
| 火星宇航員鞋子 | 鞋子 |
| 火星宇航員手套 | 手套 |
| 火星宇航員背包 | 背部 |
| 帝國意志部件 | 部位 |
| 帝國意志髮型 | 髮型 |
| 帝國意志上衣 | 上裝 |
| 帝國意志下衣 | 下裝 |
| 帝國意志鞋子 | 鞋子 |
| 帝國意志手套 | 手套 |
| 帝國意志鞭子 | 腰部 |
時裝套裝效果
只要裝備上任意時裝的「武器、上裝、下裝、手套、鞋子」就能觸發套裝效果。
| 3★套裝效果 | 效果說明 |
| 2件套裝效果 | 增加最大生命值400 追加金幣5% |
| 3件套裝效果 | 技能冷卻時間3% 降低魔法或生命力消耗3% |
| 5件套裝效果 | 移動速度(%)4% 攻擊速度4% 物理/魔法暴擊率5% 物理/魔法攻擊時吸收MP0.60% |
「火星宇航員」、「帝國意志」時裝展示
| 米斯特汀 火星宇航員 A/B/C |
![]() |
| 米斯特汀 帝國意志 A/B/C |
![]() |
扭蛋機率
※每時裝部位、職業、型號機率皆相同
| 內容物 | 機率 |
| 火星宇航員 [A/B/C型]全套箱子 | 0.0116% |
| 帝國意志 [A/B/C型] 另類全套 | 0.0116% |
| 火星宇航員背包 [A/B/C型] | 0.1000% |
| 帝國意志鞭子 [A/B/C型] | 0.1000% |
| 米斯特汀火星宇航員 髮型 [A/B/C型] | 0.5875% |
| 米斯特汀火星宇航員 上衣 [A/B/C型] | 0.5875% |
| 米斯特汀火星宇航員 下衣 [A/B/C型] | 0.5875% |
| 米斯特汀火星宇航員 鞋子 [A/B/C型] | 0.5875% |
| 米斯特汀火星宇航員 手套 [A/B/C型] | 0.5875% |
| 米斯特汀帝國意志 髮型 [A/B/C型] | 0.5875% |
| 米斯特汀帝國意志 另類髮型 [A/B/C型] | 0.2939% |
| 米斯特汀帝國意志 上衣 [A/B/C型] | 0.5875% |
| 米斯特汀帝國意志 下衣 [A/B/C型] | 0.5875% |
| 米斯特汀帝國意志 鞋子 [A/B/C型] | 0.5875% |
| 米斯特汀帝國意志 手套 [A/B/C型] | 0.5875% |
| 輝煌飾品選擇箱子 | 0.4000% |
| 輝煌飾品全套選擇箱子 | 0.0050% |
| 稀有飾品隨機箱子 | 0.5000% |
| 稀有飾品全套選擇箱子 | 0.0500% |
| 3星BOSS威嚴隨機箱子 ver1.1 | 0.0200% |
| 染色確定藥水 | 0.0500% |
| 強化燃料 +15 袋子 | 0.0100% |
| 強化燃料 +14 袋子 | 0.0200% |
| 強化燃料 +13 袋子 | 0.1000% |
| 強化燃料 +12 袋子 | 0.1500% |
| SS 確定 D 零件 : 裝備 | 0.0100% |
| SS 確定 D 零件 : 時裝 | 0.0050% |
| SS/S D 零件 : 裝備 | 0.1000% |
| SS/S D 零件 : 時裝 | 0.0500% |
| S 確定 D 零件 : 時裝 | 0.1000% |
| S 確定 D 零件 : 裝備 | 0.2000% |
| 高級 D 零件 : 時裝 | 1.0000% |
| 高級 D 零件 : 裝備 | 2.3000% |
| 一般 D 零件 : 時裝 | 2.2500% |
| 一般 D 零件 : 裝備 | 3.7000% |
| 特殊強化支援補給品 | 0.0500% |
| 特殊裝備重鑄支援補給品 | 0.0500% |
| 特殊時裝重鑄支援補給品 | 0.0500% |
| 格莫瑞特級次元箱子 | 0.0500% |
| 格莫瑞高級次元箱子 | 0.1000% |
| 格莫瑞一般次元箱子箱子 | 0.5000% |
| All in one護符箱子(1天) | 2.0000% |
| UNION特製幸運物品掉落藥水 | 1.5000% |
| UNION特製雙倍經驗藥水 | 1.5000% |
| UNION特製PNA經驗藥水 | 1.5000% |
| α重鑄等化器(Lv.81~90) | 0.3000% |
| 超越秘藥 | 0.5000% |
| 強化器防護劑 | 1.0000% |
| 幸運強化器燃料 | 1.0000% |
| 一般強化器燃料 | 3.4700% |
| 強化增益使用契約券 | 0.0500% |
| 強化槽類型變更工具 | 3.0000% |
| 晶片保護裝置 | 0.5000% |
| 真實鉑金驅動器 | 0.0500% |
| 完美PNA進化套裝 | 4.0000% |
| 晶瑩之服裝重鑄等化器 | 2.2000% |
| 晶瑩之時裝重鑄零件 | 3.7000% |
| 常見超能纖維 | 4.1000% |
| 高級超能纖維 | 3.0000% |
| 燦爛超能纖維 | 2.0000% |
| 稀有同步纖維選擇箱子 | 1.5000% |
| 時裝合成纖維 | 0.1000% |
| 伺服器喇叭 | 3.0000% |
| 作戰區域免費票選擇箱子ver.2 | 1.0000% |
| UNION裝備品級潤滑劑 | 4.5000% |
| 品質保證封印 | 4.0000% |
| UNION 名字標籤 | 0.1000% |
| 特工名條 | 0.0500% |
| 觸發器專用燃燒劑-傳奇 | 2.3000% |
| 未鑑定的傳說屬性核心隨機箱子 | 0.5000% |
| 精銳兵之秘藥 | 2.5310% |
| 營養飼料 | 4.4700% |
| 復活膠囊11個 | 4.7950% |
| 神速雙效恢復膠囊 | 4.7877% |
※此為機會中獎商品,消費者購買或參與活動不代表即可獲得特定商品。
※時裝商品實際樣式請依遊戲內,穿著呈現為主。
※獲得之虛擬道具商品無法兌現或更換其他虛擬道具。
注意事項:
※樂意傳播保留審核、決定或變更活動之權力,並且依照實際情況予以增刪、修定活動辦法,所有參加的玩家於活動中請配合官方網站的相關公告。
樂意傳播感謝全體玩家的支持與愛護