6月11日更新時預計調整屬性相關數值,
部分道具及商品將隨之受到影響,特此事前公告。
詳細事項請參考下方內容。
▣ 6月11日更新變更事項事前公告
1. 變更寵物技能
- 套用於寵物主動/被動技能的屬性效果,將轉移為寵物屬性。
※ 寵物強化移轉狀態時,將套用與目前相同的基本戰鬥技能 & 主動/被動技能。
| 變更前 | ▶ | 變更後 | ||
| 屬性名稱 | 位置 | 屬性名稱 | 位置 | |
| 物理/魔法攻擊力 | 主動/被動技能 | 物理/魔法攻擊力 | 寵物屬性 | |
| 技能冷卻時間 | 主動/被動技能 | 技能加速→技能冷卻時間 | ||
| 降低技能資源消耗 | 主動/被動技能 | 資源效率 → 降低技能資源消耗 | ||
| 物理/魔法暴擊傷害量 | 基本戰鬥技能 | 物理/魔法暴擊傷害量 | ||
| 類型傷害量增加 | 主動技能 | 類型傷害量增加 | ||
2. 融合之威嚴
- 隨著屬性改版,調整融合之威嚴的部分屬性名稱及數值。
| 階段 | 變更前 | ▶ | 階段 | 變更後 | ||
| 屬性 | 數值 | 屬性 | 數值 | |||
| 4 | 超能爆發時傷害增加 | 20% | 4 | 超能爆發時傷害量增加 | 10% | |
| 6 | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量增加 | 16% | 6 | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量增加 | 5% | |
| 14 | 超能爆發時傷害增加 | 100% | 14 | 超能爆發時傷害量增加 | 20% | |
| 16 | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量增加 | 60% | 16 | 空中/背擊/浮空暴擊傷害量增加 | 10% | |
| 17 | 對所有類型的傷害量 | 70% | 17 | 對所有類型的傷害量 | 40% | |
請參考上述內容,祝您遊戲愉快!
我們會繼續努力,讓各位特工能更加愉快地體驗《封印者:CLOSERS》,謝謝。